



ITEM.NO. | PRODUCT SPECIFICATION | TYPE | MAX.(RPM) | |
DxTxH / inch | DxTxH / mm | T41 | ||
841U168 | 4x1/32x5/8 | 107x1.2x16 Sharp Type | ![]() | 15200 |
841U210 | 4-1/2x1/32x5/8 | 115x1.2x22 Sharp Type | ![]() | 13300 |
841U301 | 5x1/32x5/8 | 125x1.2x22 Sharp Type | ![]() | 12200 |
841U608 | 6x1/16x5/8 | 150x1.6x22 Sharp Type | ![]() | 10100 |
841U710 | 7x1/16x5/8 | 180x1.6x22 Sharp Type | ![]() | 8400 |
Keyword
High Efficiency Cutting Disc




High Efficiency Cutting Disc
Contact Information
Belonging Split